Ikibazo cyo gushakisha ibiciro
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.

•Igitambaro cya fibre ya karuboni cy’ikigo cyacu gikoresha insinga za karuboni zituruka mu mahanga, zifite ubuso burabagirana kandi bworoshye, zigororotse cyane, nta ngoma, zishongesha vuba, kandi zigatuma igihe n’imbaraga bigabanuka mu bwubatsi.
• Ubunini buto, bworoshye kwambuka no guhurirana, bushobora kunama no gukomereka, bukwiriye gushimangira ubuso butandukanye bugoramye n'ibice byihariye bifite imiterere yihariye.
•Fibre ya karuboni ifite imbaraga nyinshi zo gukurura, irwanya aside na alkali, kandi irwanya ingese.
• Impumuro idahumanya kandi idatera umujinya, iracyashobora gukorwa mu rugo.
•Uburemere bworoheje, uburemere bwihariye ni 23% by'icyuma, muri rusange ntibwongera uburemere bw'igice, kandi ntibuhindura ingano y'igice cy'igice.
•Indege nini, umurizo n'umubiri; moteri z'imodoka, ibihuza, amakamyo, amabampa, ibice by'imitako, nibindi; inkingi z'amagare, amapine, robine; amasafuriya, amabati y'ifeza; kayaks, snowboards; moderi zitandukanye, ingofero, n'inkunga z'inyubako. Gukomeza ibikorwa, amasaha, amakaramu, imizigo. Ubwikorezi: imodoka, bisi, amatanki, ibigega, silindari za gazi zikozwe mu mazi.

Ibipimo by'imyenda ya karuboni
| Ubwoko | Ubudodo bwo Gukomeza | Kudoda | Umubare wa Fibre (Wmm) | Uburemere (g/m2) | Ubunini (mm) | Ubugari (cm) | ||
| Ubudodo bwo mu bwoko bwa Warp | Weft Yam | Impera zo kugorora | Amahitamo ya Weft | |||||
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Bisanzwe) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Bisanzwe) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Bisanzwe) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Bisanzwe) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Bisanzwe) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Bisanzwe) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Bisanzwe) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Bisanzwe) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (cyangwaIsanzwe) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Twill) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (TwiH) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
· Igitambaro cya fibre ya karuboni gishobora gukorwa mu bugari butandukanye, buri muzingo uhambirwa ku miyoboro ya gikarito ikwiye ifite umurambararo wa mm 100 imbere, hanyuma ugashyirwa mu ishashi ya polyethylene,
·Nahambiriye umuryango w'igikapu hanyuma nshyira mu gasanduku k'ikarito gakwiye. Iyo umukiriya abisabye, iki gicuruzwa gishobora koherezwa kiri mu ipaki gusa cyangwa kiri mu ipaki,
Mu gupfunyika amapaleti, ibicuruzwa bishobora gushyirwa ku mapaleti atambitse hanyuma bigahambirwa n'imigozi yo gupfunyika na shrink film.
· Kohereza: mu nyanja cyangwa mu ndege
· Ibisobanuro byo kohereza: Iminsi 15-20 nyuma yo kwakira amafaranga y'inyongera
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.