Iperereza kuri pricelist
Kubibazo bijyanye nibicuruzwa byacu cyangwa prisedelist, nyamuneka usige imeri yawe kandi tuzabonana mumasaha 24.
Inshingano zacu zaba dukura kuba udushya dukora tekinorono-tekinoroji yubuhanga kandi itumanaho twinyungu, umusaruro wisi, hamwe nubushobozi bwo gusana mu ruganda rwatanze Pund PluvesFiberglassAmatariki yo guhuza ibitambo, dukomeza kwirukana ibihe byatsinze nabaguzi bacu. Twishimiye cyane abakiriya baturutse impande zose ziza kugirango tujye kandi utezimbere ubufatanye burambye.
Inshingano zacu zaba dukura kuba udushya twincuro zihanganye na digitale nini nigitekerezo cyo gutanga inyungu, umusaruro wisi yose, hamwe nubushobozi bwo gusana kuriUbushinwa Fiberglass, Fiberglass, Twibanze ku gutanga serivisi kubakiriya bacu nkikintu cyingenzi mugushimangira umubano wacu wigihe kirekire. Ibicuruzwa byacu bihoraho byibicuruzwa byisumbuye bihuza nibicuruzwa byacu byiza kandi nyuma yo kugurisha byemerera guhatana gukomeye mumasoko agenda yiyongera kwisi.
• Mat rusange
• Kurwanya ubushyuhe bwinshi no kurwanya ruswa
• imbaraga zikaze zikaze nubushobozi bwiza bwo gutunganya
• imbaraga nziza
225g-1040E-ikirahuri cyaciweIfu | |||||
Indangagaciro nziza | |||||
Ikintu cy'ibizamini | Ibipimo ukurikije | Igice | Bisanzwe | Igisubizo cyibizamini | Ibisubizo |
Ubwoko bw'ikirahure | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Kugeza mubisanzwe |
Umukozi uhuza | G / T 17470-2007 | % | Silane | Silane | Kugeza mubisanzwe |
Uburemere bw'akarere | GB / T 9914.3 | G / M2 | 225 ± 25 | 225.3 | Kugeza mubisanzwe |
Loi | GB / T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Kugeza mubisanzwe |
Imbaraga rusange CD | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Kugeza mubisanzwe |
Imbaraga Imbaraga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Kugeza mubisanzwe |
Amazi | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Kugeza mubisanzwe |
Igipimo cy'ipongano | G / T 17470 | s | <100 | 9 | Kugeza mubisanzwe |
Ubugari | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Kugeza mubisanzwe |
Kunama imbaraga | G / T 17470 | Mpa | Bisanzwe ≧ 123 | ||
Itose ≧ 103 | |||||
Imiterere | |||||
Ubushyuhe(℃) | 28 | Ubushuhe (%)75 |
• Ingano nini ya FrP, hamwe na Big Inguni nini: Kubaka ubwato, umunara wamazi, ibigega byo kubika
• Panel, Tanks, ubwato, imiyoboro, iminara yo gukonjesha, hashyizweho imodoka yemewe, hashyizweho ibikoresho byisumba, nibindi
300g-1040E-ikirahuri cyaciweIfu | |||||
Indangagaciro nziza | |||||
Ikintu cy'ibizamini | Ibipimo ukurikije | Igice | Bisanzwe | Igisubizo cyibizamini | Ibisubizo |
Ubwoko bw'ikirahure | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Kugeza mubisanzwe |
Umukozi uhuza | G / T 17470-2007 | % | Silane | Silane | Silane |
Uburemere bw'akarere | GB / T 9914.3 | G / M2 | 300 ± 30 | 301.4 | Kugeza mubisanzwe |
Loi | GB / T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Kugeza mubisanzwe |
Imbaraga rusange CD | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Kugeza mubisanzwe |
Imbaraga Imbaraga MD | GB / T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Kugeza mubisanzwe |
Amazi | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Kugeza mubisanzwe |
Igipimo cy'ipongano | G / T 17470 | s | <100 | 13 | Kugeza mubisanzwe |
Ubugari | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Kugeza mubisanzwe |
Kunama imbaraga | G / T 17470 | Mpa | Bisanzwe ≧ 123 | ||
Itose ≧ 103 | |||||
Imiterere | |||||
Ubushyuhe(℃) | 30 | Ubushuhe (%)70 |
Inshingano zacu zaba dukura kuba udushya dukora tekinorono-tekinoroji yubuhanga kandi itumanaho twinyungu, umusaruro wisi, hamwe nubushobozi bwo gusana mu ruganda rwatanze Pund PluvesFiberglassAmatariki yo guhuza ibitambo, dukomeza kwirukana ibihe byatsinze nabaguzi bacu. Twishimiye cyane abakiriya baturutse impande zose ziza kugirango tujye kandi utezimbere ubufatanye burambye.
Uruganda rwatanzweUbushinwa Fiberglass, Fiberglass, twibanze ku gutanga serivisi kubakiriya bacu nkikintu cyingenzi mugushimangira umubano wacu wigihe kirekire. Ibicuruzwa byacu bihoraho byibicuruzwa byisumbuye bihuza nibicuruzwa byacu byiza kandi nyuma yo kugurisha byemerera guhatana gukomeye mumasoko agenda yiyongera kwisi.
Kubibazo bijyanye nibicuruzwa byacu cyangwa prisedelist, nyamuneka usige imeri yawe kandi tuzabonana mumasaha 24.