Ikibazo cyo gushakisha ibiciro
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.

• RusangeUmutako w'ibirahure bya Fiberglass
• Kurwanya ubushyuhe bwinshi no kurwanya ingese
•Imbaraga nyinshi zo gukurura hamwe no gutunganya neza
•Imbaraga nziza mu mibanire
Ibyacuimitako ya fiberglassbiri mu bwoko butandukanye:imitako yo hejuru ya fiberglass,imitako ya fiberglass yaciwe, n'amatapi ya fiberglass ahoraho.Umushumi waciweigabanyijemo emulsion naimitako y'ibirahure by'ifu.
| 225g-1040Umushumi waciwe mu kirahure cya elegitoronikiIfu | |||||
| Igipimo cy'Ubuziranenge | |||||
| Ikintu cy'igerageza | Igipimo ngenderwaho hakurikijwe | Ishami | Igisanzwe | Ibisubizo by'ikizamini | Ibisubizo |
| UBWOKO BW'IKIRAHURE | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| UMUKOZI USHINZWE GUHUZA | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Uburemere bw'agace | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Ibikubiye muri Loi | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| CD y'imbaraga z'umuvuduko | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Imbaraga z'Umuvuduko MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Ibikubiye mu mazi | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Igipimo cy'ibyinjira mu mubiri | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Ubugari | G/T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Imbaraga zo kunama | G/T 17470 | MPa | Igisanzwe ≧123 | ||
| Itose ≧103 | |||||
| Imiterere y'ikizamini | |||||
| Ubushyuhe bw'ikirere(cyangwa℃) | 28 | Ubushyuhe buri hagati y'ikirere (%)75 | |||
• Ibicuruzwa binini bya FRP, bifite inguni nini za R: kubaka amato, umunara w'amazi, ibigega byo kubikamo
•amabati, amatanki, amato, imiyoboro, iminara ikonjesha, igisenge cy'imbere cy'imodoka, ibikoresho byuzuye by'isuku, nibindi
| 300g-1040Umushumi waciwe mu kirahure cya elegitoronikiIfu | |||||
| Igipimo cy'Ubuziranenge | |||||
| Ikintu cy'igerageza | Igipimo ngenderwaho hakurikijwe | Ishami | Igisanzwe | Ibisubizo by'ikizamini | Ibisubizo |
| UBWOKO BW'IKIRAHURE | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| UMUKOZI USHINZWE GUHUZA | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | SILANE |
| Uburemere bw'agace | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Ibikubiye muri Loi | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| CD y'imbaraga z'umuvuduko | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Imbaraga z'Umuvuduko MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Ibikubiye mu mazi | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Igipimo cy'ibyinjira mu mubiri | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Ubugari | G/T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Kugeza ku gipimo gisanzwe |
| Imbaraga zo kunama | G/T 17470 | MPa | Igisanzwe ≧123 | ||
| Itose ≧103 | |||||
| Imiterere y'ikizamini | |||||
| Ubushyuhe bw'ikirere(cyangwa℃) | 30 | Ubushyuhe buri hagati y'ikirere (%)70 | |||
Dufite ubwoko bwinshi bwagutemberera muri fiberglass: kuzenguruka ahantu hanini,gutera imiti itera hejuru,SMC iragenda,gutembera mu buryo butaziguye,kuzenguruka mu kirahure, naurujya n'uruza rw'ibirahuri bya fiberglass byo gukata.
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.