Ikibazo cyo gushakisha ibiciro
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.

Imashini ya Fiberglass pultruded grating ikoreshwa mu bintu bitandukanye nko:
Uku guhuza ibintu bituma fiberglass pultruded grating iba igisubizo cyiza kandi gihendutse ku bidukikije byinshi aho ibikoresho gakondo bishobora kubura.
Imashini ya Fiberglass pultruded grating itanga ibintu bitandukanye bituma iba amahitamo meza ku nganda, ubucuruzi ndetse no mu mazu yo guturamo. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi:
X: Ingano y'urushundura rwo gufungura
Y: UBUNINI BW'UMUGOZI W'IBIKORESHO (HEJURU/HASI)
Z: Hagati ugana hagati y'intera y'agace k'inyuma k'icyuma gifata icyuma
| UBWOKO | HIGHT | X(MM) | Y (MM) | Z (MM) | INGANO Y'IBIPANDE BISANZWE IRABONEKA (MM) | UBUREMERE BUGERA KURI | IGIPIMO GIFUNGUYE (%) | #UTUBARI/FT | IMBUTO YO KUREKURA UMUZIGO |
| I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 18.6 | 40% | 12 | IRABONEKA |
| I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 14.3 | 50% | 10 | |
| I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 12.8 | 60% | 8 | IRABONEKA |
| I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 19.9 | 40% | 12 | |
| I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 17.4 | 50% | 10 | |
| I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 13.8 | 60% | 8 | |
| I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 23.6 | 40% | 12 | IRABONEKA |
| I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 19.8 | 50% | 10 | |
| I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 17.8 | 60% | 8 | IRABONEKA |
| I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 30.8 | 40% | 12 | |
| I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 26.7 | 50% | 10 | |
| I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 22.1 | 60% | 8 |
X: Ingano y'urushundura rwo gufungura
Y: UBUNINI BW'UMUGOZI W'IBIKORESHO (HEJURU/HASI)
Z: Hagati ugana hagati y'intera y'agace k'inyuma k'icyuma gifata icyuma
| UBWOKO | HIGHT | X(MM) | Y (MM) | Z (MM) | INGANO Y'IBIPANDE BISANZWE IRABONEKA (MM) | UBUREMERE BUGERA KURI | IGIPIMO GIFUNGUYE (%) | #UTUBARI/FT | IMBUTO YO KUREKURA UMUZIGO |
| T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 17.5 | 12% | 7 | |
| T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 15.8 | 18% | 6 | |
| T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 12.5 | 25% | 6 | |
| T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 13.5 | 33% | 5 | |
| T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 10.5 | 38% | 5 | |
| T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 19.8 | 12% | 7 | |
| T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 16.7 | 25% | 6 | |
| T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 14.2 | 38% | 5 | |
| T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 10.5 | 50% | 6 | |
| T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 21.8 | 32% | 8 | IRABONEKA |
| T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 17.3 | 50% | 6 | IRABONEKA |
X: Ingano y'urushundura rwo gufungura
Y: UBUNINI BW'UMUGOZI W'IBIKORESHO (HEJURU/HASI)
Z: Hagati ugana hagati y'intera y'agace k'inyuma k'icyuma gifata icyuma
| UBWOKO | HIGHT | X(MM) | Y (MM) | Z (MM) | INGANO Y'IBIPANDE BISANZWE IRABONEKA (MM) | UBUREMERE BUGERA KURI | IGIPIMO GIFUNGUYE (%) | #UTUBARI/FT | IMBUTO YO KUREKURA UMUZIGO |
| HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 70.1 | 40% | 12 | |
| HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 52.0 | 50% | 10 | IRABONEKA |
| HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 44.0 | 60% | 8 | IRABONEKA |
| HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 33.5 | 65% | 7 | |
| HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, 915mm z'ubugari | 48.0 | 58% | 8 | IRABONEKA |
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.