Ikibazo cyo gushakisha ibiciro
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.

Ubushyuhe buke
Umucyo mwiza cyane
Gupima ubushyuhe bw'icyumba
Gutera
| Amakuru y'ibanze | |||
| Resin | GE-7502A | Igisanzwe | |
| Igice | Ikiyiko cy'amazi kibonerana kidafite ibara | - | |
| Ubushyuhe kuri 25℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
| Ubucucike [g/cm3] | 1.10-1.2020 | GB/T 15223-2008 | |
| Agaciro ka Epoxide [eq/100 g] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
| Imashini ikora neza | GE-7502B | Igisanzwe | |
| Igice | Ikiyiko kibonerana kidafite ibara | - | |
| Ubushyuhe kuri 25℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
| Agaciro ka Amine [mg KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
| Gutunganya Amakuru | |||
| Igipimo cy'imvange | Resin:Imashini ikora neza | Igipimo hakurikijwe uburemere | Igipimo hakurikijwe ingano |
| GE-7502A: GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
| Uruvange rw'ibanze rw'ubukana | GE-7502A: GE-7502B | Igisanzwe | |
| [mPa·s] | 25℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
| Ubuzima bw'inkono | GE-7502A: GE-7502B | Igisanzwe | |
| [umunota] | 25℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
| Impinduka y'ikirahureubushyuheTg [℃] | GE-7502A: GE-7502B | Igisanzwe | |
| 60 °C × Amasaha 3 + 80 °C × Amasaha 3 | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 | |
| Indwara yo gukira isabwa: | ||
| Ubunini | Umuti wa mbere | Nyuma yo gukira |
| ≤ mm 10 | 25 °C × Amasaha 24 cyangwa 60 °C × Amasaha 3 | 80 °C × amasaha 2 |
| > mm 10 | 25 °C × amasaha 24 | 80 °C × amasaha 2 |
| Imiterere ya Resin yo Gucana | |||
| Indwara yo gukira | 60 °C × Amasaha 3 + 80 °C × Amasaha 3 | Igisanzwe | |
| Igicuruzwa ubwoko | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| Imbaraga zo koroha [MPa] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
| Modulus yo kugongana [MPa] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
| Imbaraga zo gukanda [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
| Moduli yo gukanda [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
| Inkombe y'Ubukomere D | 80 | ||
| Pake | |||
| Resin | IBC Ton barrel: 1100kg/buri; Ingoma y'icyuma: 200kg/buri; Indobo y'umukandara: 50kg/buri; | ||
| Imashini ikora neza | IBC Ton barrel: 900kg/buri; Ingoma y'icyuma: 200kg/buri; Indobo ya pulasitiki: 20kg/buri; | ||
| Icyitonderwa: | Ipaki yihariye irahari | ||
| Amabwiriza |
| Kugira ngo urebe niba hari crystallization muri GE-7502A agent mbere yo kuyikoresha. Niba hari crystallization, ingamba zigomba gufatwa zikurikira: Ntibikwiye gukoreshwa kugeza igihe crystallization ishongeye burundu kandi ubushyuhe bwo guteka bukaba 80°C. |
| Ububiko |
| 1. GE-7502A ishobora gushonga ku bushyuhe buke. |
| 2. Ntukabyishyire ku zuba ry'izuba kandi ubibike ahantu hasukuye, hakonje kandi humutse. |
| 3. Bifunze ako kanya nyuma yo kubikoresha. |
| 4. Igihe cy'ibicuruzwa kigomba kumara igihe ntarengwa - amezi 12. |
| Gufata ingamba zo kwirinda | |
| Ibikoresho byo Kwirinda Umuntu ku Giti Cye | 1. Ambara uturindantoki kugira ngo wirinde gukora ku ruhu. |
| Uburinzi bw'ubuhumekero | 2. Nta burinzi bwihariye. |
| Uburinzi bw'amaso | 3. Indorerwamo z'ijisho zirinda imirasire n'uburinzi bwo mu maso birasabwa. |
| Uburinzi bw'umubiri | 4. Koresha agatambaro ko kwirinda gashobora kwirindwa, inkweto zo kwirinda, uturindantoki, agatambaro n'ibikoresho byo kwiyuhagira byihutirwa bitewe n'imimerere. |
| Ubufasha bw'ibanze | |
| Uruhu | Karaba n'amazi ashyushye y'isabune mu gihe cy'iminota 5 cyangwa umwanda ukurweho. |
| Amaso |
|
| Guhumeka |
|
Amakuru ari muri iki gitabo ashingiye ku bipimo biri mu mimerere runaka byakozwe na Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. Kubera ibintu byinshi bishobora kugira ingaruka ku gutunganya no gukoresha ibicuruzwa byacu, aya makuru NTABWO atuma abatunganya ibicuruzwa badakora iperereza ryabo bwite n'ibizamini. Nta kintu na kimwe kiri muri ibi kigomba gufatwa nk'ingwate. Ni inshingano z'umukoresha kumenya niba ayo makuru n'inama bikoreshwa ndetse n'uko ibicuruzwa ibyo ari byo byose bikwiriye gukoreshwa mu ntego zabyo.
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rw'ibiciro, tubwire imeri yawe maze tuzakwandikira mu masaha 24.